|
 |
|
|

Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
bombabest2019
Mitglied

OC-Nickname: bombabest2019 Team France
Anmeldedatum: 23.09.2018 Geschlecht: Männlich Alter: 37 Jahre Beiträge: 15
Wohnort: Keine Ergebnisse gefunden.
|
Verfasst am: 10.11.2018, 22:45 Titel: |
 |
|
HALLO SKI FREUNDE !
Letzte Nacht habe ich für Beaver Creek Sonne eine Trainingszeit ( mit Flashbacks ) von 1:53.719 gemacht
( 40.856 ) ( 1:04.720 ) ( 1:24.138 ) ( 1:36.833 ).
Es war mit dem 20/35/45 Ski !!!
Es scheint mir unmöglich eine bessere Trainingszeit zu tun.
Ich werde es bald auf Youtube setzen !
Hab viel Spass mit Ski
Herzlich und Freundlich
( der französische ) bombabest _________________ Ski ist ein permanent FotoAnbewerb !!!👌
|
|
Nach oben |
|
killerbees19
Administrator & BOFH


OC-Nickname: KB19 Team South Africa
Anmeldedatum: 09.05.2006 Geschlecht: Männlich Alter: 28 Jahre Beiträge: 12340
Wohnort: Wien
|
Verfasst am: 11.11.2018, 01:43 Titel: |
 |
|
Die Zeit vergeht wie im Flug: Nur noch wenige Stunden, dann ist das diesjährige Herbsttraining beendet!
Was mich eher interessieren würde: Was machen die Desktopler in den nächsten knapp neun Tagen, bevor die Hauptsaison startet?
Erzählt von euren Plänen! Eine Woche Pause für Gelenke, Sehnen und Nerven? Weiter trainieren? Was anderes?  _________________
Dieser Beitrag wurde insgesamt 1 mal geändert. Zuletzt von killerbees19.
|
|
Nach oben |
|
Filmfreund
Mitglied


OC-Nickname: Filmfreund Team Germany
Anmeldedatum: 19.01.2012 Geschlecht: Männlich Alter: 64 Jahre Beiträge: 787
Wohnort: Düsseldorf
|
Verfasst am: 11.11.2018, 08:50 Titel: |
 |
|
Für mich ist da jetzt ein Loch.
Irgendwie hatte ich geglaubt, es ginge im Anschluß an das Herbsttrauning direkt mit der Challenge los.
Ich werde dann wohl die freien Abende mit WOT und/oder gemeinsamem TV-Watching (meine Frau bestimmt die Auswahl der Sendungen, was auf "Unter uns, Explosiv, Alles was zählt und GZSZ" (würgggg) hinausläuft), aufteilen.
Es sei denn, es öffnet sich irgendwo unerwartet ein Türchen.
Die Zeit wäre ideal gewesen, im AWC schon mal auf allen Strecken und Wettern Duftmarken zu setzen ...
Und was ist dann direkt am ersten Renntag (30.11.) ?
Ausgerechnet da findet die betriebliche Weihnachtsfeier. Schaaaaaadeeeeee  _________________ SC-Ränge: SC09: 130241, SC10: 29598, SC11: 15240, SC12: 8987, SC13: 3406, SC14: 1390, SC15: 994, SC16: 465,
OC-Ränge: OC17: 10; OC18: 43; OC19: 60
Dieser Beitrag wurde insgesamt 1 mal geändert. Zuletzt von Filmfreund.
|
|
Nach oben |
|
MattMurdog
eSports-Moderator


OC-Nickname: MattMurdog Team South Africa
Anmeldedatum: 04.01.2014 Geschlecht: Männlich Beiträge: 404
|
Verfasst am: 11.11.2018, 11:11 Titel: |
 |
|
killerbees19 hat Folgendes geschrieben: | Erzählt von euren Plänen! Eine Woche Pause für Gelenke, Sehnen und Nerven? Weiter trainieren? Was anderes? | Alles abarbeiten was vor Weihnachten die Fahrzeit einschränken könnte... (sprich Geschenke besorgen, aufgeschobene Haushaltreperaturen durchführen und sich um "familiy&friends" kümmern )
Filmfreund hat Folgendes geschrieben: | Die Zeit wäre ideal gewesen, im AWC schon mal auf allen Strecken und Wettern Duftmarken zu setzen ... | schon, aber traditionell ist der Start halt so "spät" und wäre für Leute, die im alten Rhytmus bleiben, vielleicht auch etwas demoralisierend, wenn sie nirgends mehr auf "unberührte Strecken" stoßen....
Und bisschen Vorfreude durch warten auf's Glöckchen vom Chirstiankind ist doch auch schön....
Dieser Beitrag wurde insgesamt 3 mal geändert. Zuletzt von MattMurdog.
|
|
Nach oben |
|
Keno
Mitglied


OC-Nickname: Keno Team Germany
Anmeldedatum: 11.04.2013 Geschlecht: Männlich Alter: 63 Jahre Beiträge: 521
Wohnort: Marpingen
|
Verfasst am: 11.11.2018, 12:40 Titel: |
 |
|
Filmfreund hat Folgendes geschrieben: | Für mich ist da jetzt ein Loch.
Ich werde dann wohl die freien Abende mit WOT und/oder gemeinsamem TV-Watching (meine Frau bestimmt die Auswahl der Sendungen, was auf "Unter uns, Explosiv, Alles was zählt und GZSZ" (würgggg) hinausläuft), aufteilen.
( |
Da macht sich für Weihnachten doch ein Zweitfernseher unterm Tannenbaum ganz gut. Und damit du Vieles sehen kannst noch eine VU+ Box dazu  _________________ Gruß Keno
|
|
Nach oben |
|
Filmfreund
Mitglied


OC-Nickname: Filmfreund Team Germany
Anmeldedatum: 19.01.2012 Geschlecht: Männlich Alter: 64 Jahre Beiträge: 787
Wohnort: Düsseldorf
|
Verfasst am: 11.11.2018, 18:11 Titel: |
 |
|
Keno hat Folgendes geschrieben: |
Da macht sich für Weihnachten doch ein Zweitfernseher unterm Tannenbaum ganz gut. Und damit du Vieles sehen kannst noch eine VU+ Box dazu  |
Upps, muss mich mal outen. Wir haben:
Im WZ ein 55 Zoll Philips Ambilight Wand-TV mit Panasonic DMR 950-Box
Im SZ ein 42 Zoll Philips Ambilight Wand-TV mit Panasonic DMR-820-Box
Im KZ ein 42 Zoll Samsung-Wand-TV (1. Preis bei Fußball-Tippgemeinschaft)
In der Küche ein 28 Zoll Panasonic Flat (DVBT2 alle Programme freigeschaltet)
Im Auto Navi Prof mit DVD und TV-Modul (DVBT2 alle Progr. Freigeschaltet bis V-MAX)
auf 2 Handys und 2 Tablets SkyGo
... aber nirgendwo ist TV-Watching so bequem, wie auf der WZ-Couch
Gäbe es 4K mit 3D, wäre das die nächste Anschaffung. Leider stirbt 3D aus. _________________ SC-Ränge: SC09: 130241, SC10: 29598, SC11: 15240, SC12: 8987, SC13: 3406, SC14: 1390, SC15: 994, SC16: 465,
OC-Ränge: OC17: 10; OC18: 43; OC19: 60
Dieser Beitrag wurde insgesamt 1 mal geändert. Zuletzt von Filmfreund.
|
|
Nach oben |
|
killerbees19
Administrator & BOFH


OC-Nickname: KB19 Team South Africa
Anmeldedatum: 09.05.2006 Geschlecht: Männlich Alter: 28 Jahre Beiträge: 12340
Wohnort: Wien
|
Verfasst am: 12.11.2018, 00:52 Titel: |
 |
|
MattMurdog hat Folgendes geschrieben: | Und bisschen Vorfreude durch warten auf's Glöckchen vom Chirstiankind ist doch auch schön....  |
Klingelingeling! Ups, das war zu zeitig...
Scherz beiseite: Danke fürs Mitmachen beim Herbsttraining. Erholt euch alle gut, wir sehen uns ab 20.11. auf der Piste. Im Hintergrund laufen die allerletzten Vorbereitungen.
Oder ihr schaut ab 13.11. schon mal bei der Mobiltruppe vorbei. Ich übernehme allerdings keine Verantwortung, wenn das Smartphone oder Tablet in einer Ecke landet! 
PS: Vergesst nicht auf den Nationencup. Die Teamhütte freut sich schon jetzt auf euren Besuch. Das Groups Igloo der mobilen Teamwertung natürlich ebenfalls. _________________
|
|
Nach oben |
|
Keno
Mitglied


OC-Nickname: Keno Team Germany
Anmeldedatum: 11.04.2013 Geschlecht: Männlich Alter: 63 Jahre Beiträge: 521
Wohnort: Marpingen
|
Verfasst am: 12.11.2018, 19:11 Titel: |
 |
|
Filmfreund hat Folgendes geschrieben: | Keno hat Folgendes geschrieben: |
Da macht sich für Weihnachten doch ein Zweitfernseher unterm Tannenbaum ganz gut. Und damit du Vieles sehen kannst noch eine VU+ Box dazu  |
Gäbe es 4K mit 3D, wäre das die nächste Anschaffung. Leider stirbt 3D aus. |
Hm..4 TVs hab ich auch, aber alle bestückt mit VU+ Boxen. Die sind einfach genial.
Im WZ hab ich nen 65Zoll OLED von LG, mit 4K und 3D
Der ist aber zwei Jahre alt. Ob das Nachfolgemodell noch 3D hat weiß ich nicht. _________________ Gruß Keno
Dieser Beitrag wurde insgesamt 1 mal geändert. Zuletzt von Keno.
|
|
Nach oben |
|
Filmfreund
Mitglied


OC-Nickname: Filmfreund Team Germany
Anmeldedatum: 19.01.2012 Geschlecht: Männlich Alter: 64 Jahre Beiträge: 787
Wohnort: Düsseldorf
|
Verfasst am: 15.11.2018, 18:22 Titel: |
 |
|
gelöscht _________________ SC-Ränge: SC09: 130241, SC10: 29598, SC11: 15240, SC12: 8987, SC13: 3406, SC14: 1390, SC15: 994, SC16: 465,
OC-Ränge: OC17: 10; OC18: 43; OC19: 60
Dieser Beitrag wurde insgesamt 1 mal geändert. Zuletzt von Filmfreund.
|
|
Nach oben |
|
zahner_c8
eSports-Moderator

OC-Nickname: zahner_c8 Team Iceland
Anmeldedatum: 22.06.2014 Geschlecht: Männlich Beiträge: 1680
|
Verfasst am: 15.11.2018, 18:29 Titel: |
 |
|
Wow Filmfreund Da hast Dir aber mal richtig Arbeit gemacht Danke
|
|
Nach oben |
|
Filmfreund
Mitglied


OC-Nickname: Filmfreund Team Germany
Anmeldedatum: 19.01.2012 Geschlecht: Männlich Alter: 64 Jahre Beiträge: 787
Wohnort: Düsseldorf
|
Verfasst am: 15.11.2018, 18:43 Titel: |
 |
|
Am Ende noch etwas Statistik:
95 Spieler nahmen am Herbsttraining teil,
davon waren 19 Spieler auf allen 10 Strecken.
Gesamt-Rennzeit: 18:08:44,868 Std.
Alle 10 Strecken:
ZEIT TOTAL - Rückst. - Rü auf 1 - Sektor 1 - Sektor 2 - Sektor 3 - Sektor 4 - Sektor 5 - Sektor 6 - Spieler
20:00,757 - 0:00,000 - 0:00,000 - 4:15,803 - 3:40,561 - 4:16,150 - 3:31,694 - 2:26,912 - 1:49,637 - zahner_c8
20:04,703 - 0:03,946 - 0:03,946 - 4:17,021 - 3:41,469 - 4:16,838 - 3:32,028 - 2:27,093 - 1:50,254 - okolamoro
20:05,673 - 0:00,970 - 0:04,916 - 4:16,613 - 3:41,219 - 4:17,518 - 3:33,060 - 2:27,449 - 1:49,814 - Keno
20:07,794 - 0:02,121 - 0:07,037 - 4:16,784 - 3:42,470 - 4:18,378 - 3:32,592 - 2:27,454 - 1:50,116 - seeti
20:07,867 - 0:00,073 - 0:07,110 - 4:17,238 - 3:41,966 - 4:17,967 - 3:32,759 - 2:27,945 - 1:49,992 - roco07
20:09,620 - 0:01,753 - 0:08,863 - 4:17,035 - 3:42,575 - 4:18,251 - 3:33,343 - 2:28,534 - 1:49,882 - Boozoo
20:10,515 - 0:00,895 - 0:09,758 - 4:17,118 - 3:42,272 - 4:18,747 - 3:33,621 - 2:28,326 - 1:50,431 - MattMurdog
20:15,618 - 0:05,103 - 0:14,861 - 4:17,670 - 3:44,395 - 4:20,536 - 3:34,035 - 2:28,515 - 1:50,467 - NRW_Richie
20:15,696 - 0:00,078 - 0:14,939 - 4:17,204 - 3:43,610 - 4:20,333 - 3:34,000 - 2:30,056 - 1:50,493 - TinuG
20:16,614 - 0:00,918 - 0:15,857 - 4:17,888 - 3:44,500 - 4:20,590 - 3:33,693 - 2:29,045 - 1:50,898 - GuyPerillat51
20:17,527 - 0:00,913 - 0:16,770 - 4:17,739 - 3:43,381 - 4:20,255 - 3:35,480 - 2:29,552 - 1:51,120 - huatwogla
20:20,226 - 0:02,699 - 0:19,469 - 4:18,465 - 3:44,408 - 4:20,855 - 3:34,857 - 2:30,377 - 1:51,264 - doolittle1963
20:22,186 - 0:01,960 - 0:21,429 - 4:18,071 - 3:45,110 - 4:21,210 - 3:37,096 - 2:29,848 - 1:50,851 - Filmfreund
20:25,447 - 0:03,261 - 0:24,690 - 4:18,879 - 3:45,801 - 4:23,510 - 3:35,960 - 2:30,363 - 1:50,934 - Duvillard51
20:27,489 - 0:02,042 - 0:26,732 - 4:18,507 - 3:45,879 - 4:24,450 - 3:36,546 - 2:30,477 - 1:51,630 - giomarsson
20:27,957 - 0:00,468 - 0:27,200 - 4:19,106 - 3:46,132 - 4:23,395 - 3:37,132 - 2:30,519 - 1:51,673 - Raimoon
20:31,004 - 0:03,047 - 0:30,247 - 4:18,897 - 3:46,926 - 4:25,323 - 3:37,293 - 2:31,075 - 1:51,490 - PSi47
20:31,607 - 0:00,603 - 0:30,850 - 4:18,867 - 3:46,623 - 4:26,713 - 3:37,401 - 2:30,649 - 1:51,354 - max1_67
21:12,108 - 0:40,501 - 1:11,351 - 4:23,692 - 3:55,849 - 4:34,720 - 3:45,415 - 2:37,056 - 1:55,376 - GFRBodeMiller
9 Strecken:
17:45,629 0:00,000 0:00,000 3:52,095 3:15,351 3:43,651 3:10,603 2:11,569 1:32,360 cikon
17:59,062 0:13,433 0:13,433 4:03,297 3:20,649 3:57,173 2:58,375 2:11,646 1:27,922 supergrufti
18:08,518 0:09,456 0:22,889 3:34,988 3:16,480 3:57,317 3:19,426 2:10,585 1:49,722 snowbranza
18:14,751 0:06,233 0:29,122 3:46,354 3:01,043 3:58,961 3:11,495 2:27,326 1:49,572 Roli06
18:20,411 0:05,660 0:34,782 3:44,056 3:24,727 3:35,155 3:15,955 2:29,668 1:50,850 starec
18:26,919 0:06,508 0:41,290 3:44,597 3:27,190 3:37,189 3:17,007 2:30,338 1:50,598 maleflizz
18:31,128 0:04,209 0:45,499 3:45,306 3:26,986 3:37,809 3:17,932 2:31,408 1:51,687 nico_38
18:32,151 0:01,023 0:46,522 4:07,254 3:26,470 4:06,352 3:05,297 2:16,083 1:30,695 Dejavu
18:45,255 0:13,104 0:59,626 3:45,833 3:29,669 3:42,196 3:20,526 2:34,447 1:52,584 Matija500
8 Strecken:
16:01,784 0:00,000 0:00,000 3:35,605 3:05,676 3:35,899 2:46,426 1:54,010 1:04,168 CZPanOtec
16:21,349 0:19,565 0:19,565 3:28,769 3:02,776 3:12,973 2:56,375 2:02,206 1:38,250 dave1speed
16:26,776 0:05,427 0:24,992 3:21,067 3:10,810 3:10,128 2:46,789 2:21,499 1:36,483 Schneehuhn
16:26,954 0:00,178 0:25,170 3:42,202 2:59,997 3:32,908 2:58,767 1:50,611 1:22,469 KB19
16:34,149 0:07,195 0:32,365 3:31,434 3:05,742 3:16,161 2:58,472 2:03,753 1:38,587 schta3mmboge
16:40,872 0:06,723 0:39,088 3:32,314 3:06,452 3:17,895 2:59,949 2:05,126 1:39,136 Eyjafjalla
16:46,064 0:05,192 0:44,280 3:31,466 3:07,538 3:19,189 3:00,944 2:06,537 1:40,390 GFR_Elmaba
16:46,666 0:00,602 0:44,882 3:05,536 3:05,067 3:20,567 3:07,733 2:15,250 1:52,513 runny1969
16:57,106 0:10,440 0:55,322 3:33,598 3:10,693 3:21,653 3:03,161 2:06,986 1:41,015 michl17
16:59,542 0:02,436 0:57,758 3:33,264 3:10,924 3:22,340 3:04,004 2:07,633 1:41,377 F48
7 Strecken:
14:08,651 0:00,000 0:00,000 2:41,511 2:38,016 3:00,000 2:30,194 1:43,264 1:35,666 Hansip
14:11,677 0:03,026 0:03,026 2:49,689 2:17,514 2:44,620 2:33,033 2:13,626 1:33,195 Dr_Ummer
14:30,808 0:19,131 0:22,157 3:08,399 2:42,611 2:47,724 2:39,269 1:49,964 1:22,841 Enertschie
14:31,070 0:00,262 0:22,419 3:28,871 2:50,841 3:18,275 2:22,671 1:35,614 0:54,798 bylo0
14:33,802 0:02,732 0:25,151 3:02,727 2:49,944 2:55,129 2:45,994 1:45,553 1:14,455 Majy
14:41,677 0:07,875 0:33,026 3:01,679 2:45,873 2:45,890 2:40,474 1:47,405 1:40,356 Mister_X
14:46,920 0:05,243 0:38,269 2:52,864 2:45,033 3:01,491 2:34,353 2:01,363 1:31,816 Mungo
15:00,704 0:13,784 0:52,053 3:05,439 2:55,831 3:01,411 2:52,213 1:49,474 1:16,336 det61
6 Strecken:
12:29,338 0:00,000 0:00,000 2:30,463 2:05,281 2:33,416 2:22,346 1:44,114 1:13,718 bombabest2019
5 Strecken:
9:52,119 0:00,000 0:00,000 2:23,826 1:40,712 2:24,678 1:32,977 1:14,645 0:35,281 maurizio887
10:26,666 0:34,547 0:34,547 2:01,945 1:46,126 2:03,757 1:50,372 1:38,448 1:06,018 winti64
10:36,229 0:09,563 0:44,110 2:09,006 1:44,482 2:06,499 2:06,255 1:31,631 0:58,356 Dino24
10:51,165 0:14,936 0:59,046 2:22,694 2:11,575 2:00,199 2:01,442 1:09,663 1:05,592 MadMax
4 Strecken:
8:41,430 0:00,000 0:00,000 1:37,664 1:22,169 1:56,725 1:38,609 1:12,753 0:53,510 Mini42
8:46,333 0:04,903 0:04,903 1:38,836 1:23,681 1:57,535 1:39,164 1:14,076 0:53,041 nortsch_vb
8:47,692 0:01,359 0:06,262 2:02,802 1:36,203 1:59,045 1:30,556 1:04,818 0:34,268 Pistenchecky
8:50,303 0:02,611 0:08,873 2:03,195 1:37,217 1:59,685 1:30,347 1:05,344 0:34,515 Feuerstein
3 Strecken:
6:09,765 0:00,000 0:00,000 1:01,108 0:56,869 1:12,300 1:17,345 1:00,831 0:41,312 CabrioFahrer
6:16,829 0:07,064 0:07,064 1:17,596 1:10,825 1:12,946 1:08,734 0:48,305 0:38,423 Tiefi99
6:20,134 0:03,305 0:10,369 1:18,166 1:11,491 1:12,773 1:08,464 0:49,942 0:39,298 Schneekugler
6:30,542 0:10,408 0:20,777 1:38,975 1:10,158 1:26,354 1:08,646 0:49,399 0:17,010 Filou68
6:31,252 0:00,710 0:21,487 1:38,897 1:10,156 1:26,529 1:08,717 0:49,667 0:17,286 schwees
6:33,140 0:01,888 0:23,375 1:39,381 1:11,307 1:26,939 1:08,987 0:49,422 0:17,104 much8
6:34,154 0:01,014 0:24,389 1:39,670 1:10,586 1:27,478 1:09,151 0:49,996 0:17,273 w080664
6:35,261 0:01,107 0:25,496 1:39,496 1:10,465 1:27,993 1:09,540 0:50,115 0:17,652 obermarco
6:40,734 0:05,473 0:30,969 1:40,407 1:12,215 1:30,116 1:09,474 0:50,888 0:17,634 oberhansl
6:44,948 0:04,214 0:35,183 1:40,965 1:13,596 1:31,071 1:11,043 0:50,527 0:17,746 czkykyn666
6:44,958 0:00,010 0:35,193 1:32,449 1:12,497 1:26,544 1:10,744 0:47,843 0:34,881 CROLovro1
6:52,962 0:08,004 0:43,197 1:41,147 1:15,358 1:33,095 1:13,248 0:51,946 0:18,168 TwedyGER
6:54,275 0:01,313 0:44,510 1:21,721 1:10,983 1:40,236 1:18,976 0:48,056 0:34,303 FLX77
2 Strecken:
3:43,032 0:00,000 0:00,000 0:49,265 0:29,900 1:00,687 0:39,778 0:24,657 0:18,745 Seppi1337
3:51,625 0:08,593 0:08,593 1:05,106 1:02,461 1:03,917 0:40,141 0:00,000 0:00,000 yaahman
4:05,010 0:00,000 0:08,593 1:12,171 0:48,926 0:53,748 0:34,495 0:35,670 0:00,000 3Maedelspapa
4:06,442 0:01,432 0:10,025 0:39,871 0:36,995 0:49,003 0:43,223 0:41,098 0:36,252 willi_1947
4:18,100 0:11,658 0:21,683 0:43,174 0:34,279 0:50,324 0:55,913 0:38,966 0:35,444 jesterhead90
4:26,562 0:08,462 0:30,145 1:08,255 0:47,361 0:54,096 0:48,038 0:31,564 0:17,248 operator1
4:27,291 0:00,729 0:30,874 1:08,231 0:47,753 0:54,179 0:48,262 0:31,542 0:17,324 charli57
4:27,487 0:00,196 0:31,070 1:08,069 0:48,531 0:53,911 0:47,993 0:31,445 0:17,538 cameltomch
4:35,044 0:07,557 0:38,627 1:08,805 0:49,364 0:56,078 0:49,591 0:32,548 0:18,658 zeherb
4:38,914 0:03,870 0:42,497 0:58,516 0:46,028 1:07,893 0:56,084 0:32,717 0:17,676 matze2009
4:44,638 0:05,724 0:48,221 0:58,494 0:47,548 1:10,376 0:57,357 0:33,059 0:17,804 Salador
1 Strecke:
1:52,118 0:00,000 0:00,000 0:16,232 0:12,315 0:17,307 0:21,534 0:25,216 0:19,514 KuhFl1tzer
1:54,569 0:02,451 0:02,451 0:41,081 0:24,254 0:19,502 0:12,719 0:17,013 0:00,000 Killy
1:56,244 0:01,675 0:04,126 0:41,114 0:25,017 0:19,870 0:12,910 0:17,333 0:00,000 Ruhrpottraser
1:57,079 0:00,835 0:04,961 0:41,128 0:25,513 0:20,173 0:12,985 0:17,280 0:00,000 Nu3ssi
1:58,412 0:01,333 0:06,294 0:41,553 0:25,634 0:20,500 0:13,319 0:17,406 0:00,000 glasklar
1:59,264 0:00,852 0:07,146 0:41,497 0:26,530 0:20,113 0:13,234 0:17,890 0:00,000 Konrad
1:59,462 0:00,198 0:07,344 0:41,523 0:26,129 0:20,876 0:13,242 0:17,692 0:00,000 JTItief
1:59,913 0:00,451 0:07,795 0:41,219 0:25,582 0:21,121 0:13,450 0:18,541 0:00,000 skiflinti
2:00,090 0:00,177 0:07,972 0:41,557 0:26,389 0:20,871 0:13,330 0:17,943 0:00,000 aldrkeh
2:00,309 0:00,219 0:08,191 0:41,913 0:25,831 0:20,958 0:13,596 0:18,011 0:00,000 fsaligny
2:00,836 0:00,527 0:08,718 0:42,180 0:25,945 0:21,116 0:13,479 0:18,116 0:00,000 Nummer13
2:08,276 0:07,440 0:16,158 0:22,735 0:23,910 0:30,091 0:20,207 0:14,575 0:16,758 filu84
2:10,782 0:02,506 0:18,664 0:13,322 0:20,843 0:21,486 0:36,284 0:16,674 0:22,173 Motu78
2:11,487 0:00,705 0:19,369 0:31,575 0:24,140 0:35,157 0:21,694 0:18,921 0:00,000 fogl666
2:30,151 0:18,664 0:38,033 0:27,112 0:22,621 0:33,731 0:35,148 0:14,172 0:17,367 IronEagleHirt
2:30,699 0:00,548 0:38,581 0:27,356 0:22,616 0:33,761 0:35,305 0:14,304 0:17,357 m071065 _________________ SC-Ränge: SC09: 130241, SC10: 29598, SC11: 15240, SC12: 8987, SC13: 3406, SC14: 1390, SC15: 994, SC16: 465,
OC-Ränge: OC17: 10; OC18: 43; OC19: 60
Dieser Beitrag wurde insgesamt 2 mal geändert. Zuletzt von Filmfreund.
|
|
Nach oben |
|
Filmfreund
Mitglied


OC-Nickname: Filmfreund Team Germany
Anmeldedatum: 19.01.2012 Geschlecht: Männlich Alter: 64 Jahre Beiträge: 787
Wohnort: Düsseldorf
|
Verfasst am: 15.11.2018, 18:55 Titel: |
 |
|
zahner_c8 hat Folgendes geschrieben: | Wow Filmfreund Da hast Dir aber mal richtig Arbeit gemacht Danke  |
Nö, das war nicht viel Arbeit:
- Alle 10 Ergebnisse untereinander in Excel kopieren
- rechts daneben nochmal kopieren und nach Namen sortieren
- alle mehrfachen Namen löschen und nochmal sortieren (dann hat man jeden Spieler nur einmal)
- danach Summewenn-Funktionen einfügen
- nachmal sortieren (1. Ordnung Streckenanzahl absteigend, 2. Ordnung Laufzeiten aufsteigend
Fertig - macht ca. 15 Minuten - das ist so eine Art Hobby von mir
Aber das hier in "irgendeine lesbare Form zu zwängen (habs nur bei den 10-Strecken-Teilnehmern ernsthaft gemacht) hat mich ca. 30 Minuten gekostet, weil ich keine List-Form mit Tabulatoren kenne.
Gratuliere dir übrigens zu deinem Gesamt-Sieg, wie ich sehe, hast du auch alle Sekoren gewonnen  _________________ SC-Ränge: SC09: 130241, SC10: 29598, SC11: 15240, SC12: 8987, SC13: 3406, SC14: 1390, SC15: 994, SC16: 465,
OC-Ränge: OC17: 10; OC18: 43; OC19: 60
Dieser Beitrag wurde insgesamt 1 mal geändert. Zuletzt von Filmfreund.
|
|
Nach oben |
|
zahner_c8
eSports-Moderator

OC-Nickname: zahner_c8 Team Iceland
Anmeldedatum: 22.06.2014 Geschlecht: Männlich Beiträge: 1680
|
Verfasst am: 15.11.2018, 19:04 Titel: |
 |
|
Wußte ich s doch, ein ganzer Haufen Arbeit Danke Dir
|
|
Nach oben |
|
killerbees19
Administrator & BOFH


OC-Nickname: KB19 Team South Africa
Anmeldedatum: 09.05.2006 Geschlecht: Männlich Alter: 28 Jahre Beiträge: 12340
Wohnort: Wien
|
Verfasst am: 15.11.2018, 19:18 Titel: |
 |
|
Ich beschreibe das mal mit einem Wort: Geil! (Und Danke!)
Filmfreund hat Folgendes geschrieben: | Aber das hier in "irgendeine lesbare Form zu zwängen (habs nur bei den 10-Strecken-Teilnehmern ernsthaft gemacht) hat mich ca. 30 Minuten gekostet, weil ich keine List-Form mit Tabulatoren kenne. |
Ein oft genutzter Geheimtipp sind Screenshots der Tabellenkalkulation, die man dann hier hochladen kann...
Alternativ könnte man noch mit [code] oder dem Pastebin arbeiten, wo jedes Zeichen eine Festbreite hat. _________________
|
|
Nach oben |
|
okolamoro
Mitglied


OC-Nickname: okolamoro Team South Africa
Anmeldedatum: 14.01.2017 Geschlecht: Männlich Alter: 33 Jahre Beiträge: 437
Wohnort: stmk
|
Verfasst am: 15.11.2018, 19:21 Titel: |
 |
|
streber
|
|
Nach oben |
|
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen. Du kannst postings in diesem Forum beanstanden. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten. Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
|
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde Aktuelles Datum und Uhrzeit: 18.02.2019, 07:35 |
Nach oben |
|
|
|
|
|
|